±ÃÎü¼ì²â ±¾°²·À±¬ Êý¾Ý´æ´¢ ÌØÊâ¶¨ÖÆ ¸ßÇå²ÊÆÁ£¨3.5Ó¢´ç£©

²¿·Ö¿É¼ì²âÆøÌåÁÐ±í£¨Î´ÁгöÀ´µÄ¿É×ÉѯÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£©
¼ì²âÆøÌå | Á¿³Ì |
¿ÉÈ¼ÆøEX | 0-100%LEL¡¢0-100%Vol |
¼×ÍéCH4 | 0-100%LEL¡¢0-100%Vol¡¢0-1000ppm¡¢0-10000ppm |
ÑõÆøO2 | 0-30%Vol¡¢0-100%Vol¡¢0-5000ppm |
µªÆøN2 | 0-100%Vol |
Ò»Ñõ»¯Ì¼CO | 0-100ppm¡¢0-1000ppm¡¢0-2000ppm¡¢0-20000ppm¡¢0-100000ppm |
¶þÑõ»¯Ì¼CO2 | 0-500ppm¡¢0-2000ppm¡¢0-5000ppm¡¢0-50000ppm¡¢0-20%Vol¡¢0-100%Vol |
¼×È©CH2O | 0-10ppm¡¢0-100ppm¡¢0-1000ppm |
³ôÑõO3 | 0-1ppm¡¢0-5ppm¡¢0-50ppm¡¢0-100ppm¡¢0-2000ppm¡¢0-30000ppm |
Áò»¯ÇâH2S | 0-10ppm¡¢0-50ppm¡¢0-100ppm¡¢0-2000ppm¡¢0-10000ppm |
¶þÑõ»¯ÁòSO2 | 0-10ppm¡¢0-20ppm¡¢0-100ppm¡¢0-500ppm¡¢0-2000ppm¡¢0-10000ppm |
Ò»Ñõ»¯µªNO | 0-10ppm¡¢0-100ppm¡¢0-2000ppm¡¢0-5000ppm |
¶þÑõ»¯µªNO2 | 0-10ppm¡¢0-100ppm¡¢0-2000ppm¡¢0-5000ppm |
µªÑõ»¯ÎïNOX | 0-10ppm¡¢0-100ppm¡¢0-2000ppm¡¢0-5000ppm |
ÂÈÆøCL2 | 0-10ppm¡¢0-20ppm¡¢0-200ppm¡¢0-2000ppm |
°±ÆøNH3 | 0-10ppm¡¢0-100ppm¡¢0-1000ppm¡¢0-5000ppm¡¢0-100%LEL |
ÇâÆøH2 | 0-100%LEL¡¢0-1000ppm¡¢0-20000ppm¡¢0-40000ppm¡¢0-100%Vol |
º¤ÆøHe | 0-100%Vol |
ë²ÆøAr | 0-100%Vol |
ë¯ÆøXe | 0-100%Vol |
Ç軯ÇâHCN | 0-30ppm¡¢0-100ppm |
ÂÈ»¯ÇâHCL | 0-20ppm¡¢0-200ppm |
Á×»¯ÇâPH3 | 0-10ppm¡¢0-100ppm¡¢0-1000ppm¡¢0-4000ppm |
¶þÑõ»¯ÂÈCLO2 | 0-1ppm¡¢0-10ppm¡¢0-200ppm |
»·ÑõÒÒÍéETO | 0-100ppm¡¢0-1000ppm¡¢0-100%LEL |
¹âÆøCOCL2 | 0-1ppm¡¢0-50ppm |
¹èÍéSiH4 | 0-1ppm¡¢0-50ppm |
·úÆøF2 | 0-1ppm¡¢0-10ppm¡¢0-50ppm |
·ú»¯ÇâHF | 0-10ppm¡¢0-50ppm |
ä廯ÇâHBr | 0-50ppm |
ÒÒÅðÍéB3H6 | 0-10ppm |
É黯ÇâAsH3 | 0-1ppm¡¢0-10ppm¡¢0-50ppm |
ÕàÍéGeH4 | 0-2ppm¡¢0-20ppm |
ëÂ, Áª°±N2H4 | 0-1ppm¡¢0-300ppm |
ËÄÇâàç·ÔTHT | 0-100mg/m3 |
ä寸Br2 | 0-10ppm¡¢0-100ppm¡¢0-2000ppm |
ÒÒȲC2H2 | 0-100%LEL¡¢0-100ppm¡¢0-1000ppm |
ÒÒÏ©C2H4 | 0-100%LEL¡¢0-100ppm¡¢0-2000ppm |
ÒÒ´¼C2H6O | 0-100ppm¡¢0-2000ppm¡¢0-100%LEL |
ÊÖÌáʽ¸´ºÏÐÍÆøÌåÆÊÎöÒÇ PTM600-3X²úÆ·ÌØµã£º
¡ñ¿ÉÒÔͬʱ¼ì²â1¡«18ÖÖÆøÌ壬Ũ¶Èµ¥Î»¿ÉÑ¡£ºppm¡¢umol/mol¡¢mg/m3¡¢%VOL¡¢%LEL¡¢pphm¡¢ppbµÈ
¡ñÄÚÖñÃÎüʽÕÉÁ¿£¬¼¯³ÉË®Æû¡¢·Û³¾¹ýÂËÆ÷£¬ÏìӦѸËÙ
¡ñ·ÀÅçÁÜ¡¢·À³¾¡¢·À±¬¡¢¿¹Õñ£¬±¾°²µç·Éè¼Æ£¬¿¹¾²µç£¬¿¹µç´Å·øÉä×ÌÈÅ
¡ñÈýÖÖÏÔʾģʽ¿ÉÇл»£ºÍ¬Ê±ÏÔʾËÄÖÖÆøÌåŨ¶È¡¢´ó×ÖÌåÑ»·ÏÔʾµ¥Í¨µÀÆøÌåµÄŨ¶È¡¢ÊµÊ±ÇúÏߣ¬¸÷ͨµÀÖ®¼ä×Ô¶¯Ñ»·»òÊÖ¶¯Ñ»·¿ÉÇл»
¡ñ¿ÉÉèÖÃÊÇ·ñÏÔʾ×î´óÖµ¡¢×îСֵ¡¢Æ½¾ùÖµ
¡ñÖ§³Öʵʱ¼ì²â»ò׼ʱ¼ì²â
¡ñ¶àÖÖ±¨¾¯·½·¨±¨¾¯Ä£Ê½ÉèÖ㬱¨¾¯Ê±¶à·½Î»Á¢Ìåָʾ±¨¾¯×´Ì¬
±¨¾¯·½·¨£ºÉù¹â±¨¾¯¡¢ÊÓ¾õ±¨¾¯¡¢Éù¹â+ÊÓ¾õ±¨¾¯¡¢Õ𾪱¨¾¯£»
±¨¾¯ÖÖÀࣺŨ¶È±¨¾¯¡¢Ç·Ñ¹±¨¾¯¡¢¹ÊÕϱ¨¾¯£»
±¨¾¯Ä£Ê½£ºµÍ±¨¾¯¡¢¸ß±¨¾¯¡¢Çø¼ä±¨¾¯¡¢¼ÓȨƽ¾ùÖµ±¨¾¯
¡ñ³ö³§ÉèÖûָ´¹¦Ð§
¡ñÁãµã×Ô¶¯¸ú×Ù£¬ºã¾ÃʹÓò»ÊÜÁãµãÆ¯ÒÆÓ°Ïì
¡ñ¶à¼¶Ð£×¼
¡ñŨ¶ÈУ׼Îó²Ù×÷×Ô¶¯Ê¶±ð²¢×èÖ¹
¡ñÑ¡ÅäÇéÐÎÎÂʪ¶ÈÕÉÁ¿¹¦Ð§
¡ñ¿ÉÒÔÑ¡ÅäRS485ͨѶ£¬¸ü¶àÆäËû¹¦Ð§»òͨѶ½Ó¿Ú¿É¶©ÖÆ
¡ñÖ§³ÖOEM»òODM¶©ÖÆ
PTM600ÊÖÌáʽ¸´ºÏÐÍÆøÌåÆÊÎöÒÇÊÖÒÕ²ÎÊý
¼ì²âÆøÌå | ÑõÆøO2¡¢Ò»Ñõ»¯Ì¼CO¡¢¶þÑõ»¯Ì¼CO2 1¡«18ÖÖÆøÌåËæÒâ×éºÏ£¬×î¶à¿ÉÀ©Õ¹24ÖÖÆøÌ塣ѡÅ䣺ÎÂʪ¶È¡¢Ñ¹Á¦ÕÉÁ¿¡¢PM2.5¡¢PM10 | ||||
¼ì²â¹æÄ£ | O2£º0-30%VOL£¬CO£º0-10000ppm£¬CO2:0-20%VOL£» ÆäËûÁ¿³Ì¿ÉÑ¡ | ||||
·Ö ±æ ÂÊ | 0.01%vol¼°1ppm | ||||
¼ì²âÔÀí | Èë¿Ú¸ßÐÔÄܵ绯ѧ¡¢ºìÍâNDIR | ||||
µä·¶¾«¶È | ¡Ü¡À2%F.S £¨¸ü¸ß¾«¶È¿É¶©ÖÆ£© | ||||
Ïß ÐÔ ¶È | ¡Ü¡À2% | ÖØ ¸´ ÐÔ | ¡Ü¡À2% | ²»È·¶¨¶È | ¡Ü¡À2% |
ÏìӦʱ¼ä | T90¡Ü20Ãë | »Ö¸´Ê±¼ä | ¡Ü30Ãë | ||
ÊÂÇéÇéÐÎ | ÇéÐÎÎÂ¶È -20¡æ¡«+55¡æ£¨µä·¶Öµ£© -40¡æ¡«+70¡æ£¨¼«ÏÞÖµ£©£¬Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü95%RH£¨·ÇÄý¶£©£¨¸ü¸ßÎÂʪ¶ÈÒªÇó¿ÉÑ¡Åä¸ßβÉÑùÊÖ±ú£© | ||||
ÎÂʪ¶ÈÕÉÁ¿£¨Ñ¡Å䣩 | ζÈ-40¡æ~+70¡æ£¬¾«¶È0.5¡æ£»Êª¶È0¡«100%RH£¬¾«¶È3%RH | ||||
ÊÂÇéµçÔ´ | 3.7VDC£¬5400mAh*2´óÈÝÁ¿¿É³äµç¾ÛºÏÎïï®µç³Ø | ||||
ÏÔʾ·½·¨ | 3.5´ç¸ßÇå²ÊÆÁÏÔʾ£¬8°´¼ü²Ù×÷ | ||||
¼ì²â·½·¨ | ÄÚÖñÃÎüʽʽ£¬Á÷Á¿500ºÁÉý/·ÖÖÓ | ||||
ͨѶ½Ó¿Ú | USB£¨³äµçÓëͨѶ£©£¬Ñ¡ÅäRS485ͨѶ½Ó¿Ú£¬ºìÍâͨѶ½Ó¿Ú | ||||
Êý¾Ý´æ´¢ | ±êÅä´óÈÝÁ¿Êý¾Ý´æ´¢10ÍòÌõ£¨ÆäËûÈÝÁ¿¿É¶¨ÖÆ£© | ||||
·À»¤Æ·¼¶ | IP66 | ||||
·À±¬Æ·¼¶ | ʵÖÊÇå¾²ÐÍ Exia¢òC T4 Ga£»ExiaD20 T130¡æ | ||||
ÍâÐͳߴç | 255¡Á210¡Á125mm(L¡ÁH¡ÁW)£¬ ¶¨ÖÆ:420¡Á210¡Á125mm(L¡ÁH¡ÁW) | ||||
ÖØ Á¿ | 3.2Kg£¨ÆøÌå×éºÏ²î±ð£¬ÂÔÓвî±ð£© | ||||
±ê×¼¸½¼þ | ˵Ã÷Êé¡¢¼°¸ñÖ¤¡¢±£ÐÞ¿¨¡¢±³¼Ð¡¢USB³äµçÆ÷£¨º¬Êý¾ÝÏߣ©¡¢0.4Ãײ»Ðâ¸Ö²ÉÑùÊÖ±ú£¨´ø·Ûĩұ½ð¹ýÂËÍ·£©¡¢¸ßµÈÂÁºÏ½ðÒÇÆ÷ÏäÒÔÉϸ÷Ò» | ||||
Ñ¡Å书Ч | ѹÁ¦¼ì²â¡¢Ë¤µ¹±¨¾¯¡¢À¶ÑÀ/WIFI/LORA/4G/5GÎÞÏß´«Êä¡¢RS232/485Êä³ö¡¢Ò»¼üSOS¡¢±¨¾¯»¥Áª¡¢·çËÙ¡¢¿ÅÁ£ÎïµÈ | ||||
Ñ¡Å丽¼þ | 0.9Ã׿ÉÉìËõ²ÉÑùÊÖ±ú¡¢¸ßβÉÑù¹ýÂËÊÖ±ú¡¢¸ßʪ¹ýÂËÆ÷¡¢ÄÚÖôòÓ¡»úµÈ | ||||
Ó¦Óó¡ºÏ | ʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò½Ò©¡¢»·±£¡¢È¼ÆøÅäËÍ¡¢²Ö´¢¡¢ÑÌÆøÆÊÎö¡¢¿ÕÆøÖÎÀíµÈËùÓÐÐèÒª±ãЯʽ¿ìËÙ¼ì²âÆøÌåŨ¶ÈµÄ³¡ºÏ | ||||
PTM600ÊÖÌáʽ¸´ºÏÐÍÆøÌåÆÊÎöÒÇÏÔʾ½çÃæ£º

PTM600ÊÖÌáʽ¸´ºÏÐÍÆøÌåÆÊÎöÒÇʵÎïͼƬ£º

PTM600ÊÖÌáʽ¸´ºÏÐÍÆøÌåÆÊÎöÒÇ¿ÉÑ¡¹ºÅä¼þ£º£¨Ñ¡Åä¼þÐèÒªÁí¼ÆÓöȣ©


¸ßÎÂÈ¡ÑùÊÖ±ú£¨0.3Ã× 400¡æ/0.7Ã× 800¡æ/1.2Ã× 1300¡æ£»ÈýÖÖ¹æ¸ñ¿ÉÑ¡£©